<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maisons Privat</title>
	<atom:link href="http://blog.maisons-privat.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maisons-privat.fr</link>
	<description>Le blog des Maisons Privat !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Quel est le matériau le plus performant ?</title>
		<link>http://blog.maisons-privat.fr/quel-est-le-materiau-le-plus-performant/</link>
		<comments>http://blog.maisons-privat.fr/quel-est-le-materiau-le-plus-performant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maisons Privat</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Eco-Construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maisons-privat.fr/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Tous les matériaux permettent de bâtir des maisons performantes. Une étude réalisée par Cimbéton, le centre d&#8217;information sur le ciment et ses applications, l&#8217;a confirmé dès 2009. &#171;&#160;Nous avons passé au crible quatre-vingt-dix-sept solutions constructives (gros œuvre et isolation) sur la base de données fournies par les différentes filières du secteur. Résultat : entre brique, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les matériaux permettent de bâtir des maisons performantes. Une étude réalisée par Cimbéton, le centre d&#8217;information sur le ciment et ses applications, l&#8217;a confirmé dès 2009. &laquo;&nbsp;Nous avons passé au crible quatre-vingt-dix-sept solutions constructives (gros œuvre et isolation) sur la base de données fournies par les différentes filières du secteur. Résultat : entre brique, Monomur, béton cellulaire, bois, bloc béton ou béton banché, nous n&#8217;avons pas constaté de différence significative, explique cet organisme. Tous ces matériaux permettent d&#8217;atteindre le niveau imposé par la norme du Bâtiment basse consommation. De même, il n&#8217;y a pas d&#8217;écart notable en matière d&#8217;émission de gaz à effet de serre lorsque l&#8217;on examine les procédés dans leur ensemble.&nbsp;&raquo; Selon l&#8217;étude Cimbéton, l&#8217;essentiel réside dans la qualité de la mise en œuvre de ces systèmes constructifs, mais aussi dans le comportement des habitants. Pour Cimbéton, &laquo;&nbsp;le débat doit avant tout porter sur l&#8217;usage des logements et l&#8217;information des habitants&nbsp;&raquo;.</p>
<p><em>Faire construire sa maison &#8211; Mai 2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maisons-privat.fr/quel-est-le-materiau-le-plus-performant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaire thermique et solaire photovoltaïque : Et si on mixait ?</title>
		<link>http://blog.maisons-privat.fr/solaire-thermique-et-solaire-photovoltaique-et-si-on-mixait/</link>
		<comments>http://blog.maisons-privat.fr/solaire-thermique-et-solaire-photovoltaique-et-si-on-mixait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maisons Privat</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Eco-Construction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maisons-privat.fr/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Le soleil serait-il la solution d&#8217;avenir, une solution complète pour que la maison devienne autonome en matière d&#8217;énergie ? Peut-être, à condition d&#8217;adopter le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. &#171;&#160;La combinaison des deux est idéale, estime André Jean. Le photovoltaïque assure la production d&#8217;électricité, tandis que le solaire thermique, selon l&#8217;équipement retenu, pourra fournir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le soleil serait-il la solution d&#8217;avenir, une solution complète pour que la maison devienne autonome en matière d&#8217;énergie ? Peut-être, à condition d&#8217;adopter le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. &laquo;&nbsp;La combinaison des deux est idéale, estime André Jean. Le photovoltaïque assure la production d&#8217;électricité, tandis que le solaire thermique, selon l&#8217;équipement retenu, pourra fournir l&#8217;énergie nécessaire à la production d&#8217;eau chaude sanitaire, et éventuellement d&#8217;une partie du chauffage.&nbsp;&raquo; A priori, le prix de l&#8217;énergie devrait continuer d&#8217;augmenter. Et du coup, &laquo;&nbsp;quand le prix de vente et le prix d&#8217;achat de l’électricité seront au même niveau, il ne servira plus à rien de vendre son électricité. Elle pourvoira aux besoins de la maison. De plus, dans les maisons très bien isolées, le poste de dépense le plus important sera à terme la production d&#8217;eau chaude sanitaire. D&#8217;où l&#8217;intérêt du solaire thermique, qui selon les régions permet de couvrir de 50 à 70% des besoins de la famille&nbsp;&raquo;. Comptez environ 4 à 5m² de panneaux solaires thermiques&#8230;</p>
<p><em>Faire construire sa maison &#8211; Mai 2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maisons-privat.fr/solaire-thermique-et-solaire-photovoltaique-et-si-on-mixait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMOTIQUE : Bienvenue dans la maison intelligente</title>
		<link>http://blog.maisons-privat.fr/domotique-bienvenue-dans-la-maison-intelligente/</link>
		<comments>http://blog.maisons-privat.fr/domotique-bienvenue-dans-la-maison-intelligente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maisons Privat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maisons-privat.fr/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[La domotique s&#8217;installe progressivement dans les maisons. Elle permet de bénéficier de plus de confort et de sécurité tout en réalisant des économies d&#8217;énergies. La domotique est souvent associée à la sécurité d&#8217;un bâtiment (système d&#8217;alarme, vidéosurveillance&#8230;) Pourtant, les applications dans le domaine de l&#8217;habitat durable en termes de confort et d&#8217;économie d&#8217;énergie sont nombreuses. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La domotique s&#8217;installe progressivement dans les maisons. Elle permet de bénéficier de plus de confort et de sécurité tout en réalisant des économies d&#8217;énergies.</em></strong><span id="more-1009"></span></p>
<p>La domotique est souvent associée à la sécurité d&#8217;un bâtiment (système d&#8217;alarme, vidéosurveillance&#8230;) Pourtant, les applications dans le domaine de l&#8217;habitat durable en termes de confort et d&#8217;économie d&#8217;énergie sont nombreuses. Globalement, la domotique permet de relier ensemble les équipements électriques et d&#8217;optimiser leur fonctionnement via une programmation informatique. On parle alors de &laquo;&nbsp;maison intelligente&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Actionner depuis une seule commande la mise en route ou l&#8217;extinction des éclairages et du chauffage électrique, l&#8217;ouverture ou la fermeture des volets roulants ; l&#8217;inclinaison automatique des volets électriques en fonction de l&#8217;orientation du soleil ; l&#8217;éclairage extérieur associé à une sonde crépusculaire&#8230; Les scénarions sont multiples et variés. La domotique appliquée à la construction d&#8217;un bâtiment écologique permet d&#8217;aller encore plus loin dans la maîtrise de ses dépenses d&#8217;énergie. Votre logement consomme moins d&#8217;énergie et contribue à la préservation de la planète.</p>
<p><strong>Commander sa maison à distance</strong><br />
L&#8217;autre facteur du succès de la domotique est la possibilité de gérer et commander ces fonctionnalités à distance, grâce à internet, via un téléphone (type Iphone) ou un ordinateur. Déclencher à distance depuis son téléphone la mise en route du chauffage, quelques heures avant son arrivée, est l&#8217;exemple type de l&#8217;application très appréciée par les nouveaux adeptes de la domotique. On pourra également, toujours à distance, fermer l&#8217;eau en cas de problème ou couper l&#8217;alimentation électrique, visionner le champ couvert par une caméra de surveillance&#8230;<br />
<strong><br />
Maitriser sa consommation énergétique</strong><br />
La domotique est enfin un facteur évident d&#8217;économies d&#8217;énergie grâce à leur utilisation optimisée (ne pas chauffer une pièce dont la fenêtre est ouverte par exemple) et au contrôle de sa consommation. La gestion intelligente de l&#8217;éclairage, du chauffage, de la production d&#8217;eau chaude, de n&#8217;importe quel équipement de la maison devient possible et facile.<br />
Le fait de connaître les dépenses énergétiques de chaque poste, charge et fonctionnalité d&#8217;un logement induit nécessairement à terme des changements de comportement et une consommation mieux maîtrisée.</p>
<blockquote><p><strong>Comment ça marche ?</strong><br />
Des capteurs placés à l&#8217;intérieur et à l&#8217;extérieur du bâtiment permettent de collecter de l&#8217;information (luminosité, températures intérieure et extérieure&#8230;).<br />
Ils transmettent cette information au module de commande qui l&#8217;analyse et transmet alors des ordres aux équipements reliés au système.<br />
Cette interaction entre les équipements du logement et leur environnement permet d&#8217;améliorer le confort et d&#8217;optimiser la consommation d&#8217;énergie.</p></blockquote>
<p><a href="http://blog.maisons-privat.fr/wp-content/uploads/2011/12/domotique.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1013" style="border: 0pt none;" title="domotique" src="http://blog.maisons-privat.fr/wp-content/uploads/2011/12/domotique.jpg" alt="" width="537" height="438" /></a><br />
<em>Habitat durable et Énergies renouvelables spécial vendée n°4 &#8211; 2011/2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maisons-privat.fr/domotique-bienvenue-dans-la-maison-intelligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAIRE VOTRE COMPOST</title>
		<link>http://blog.maisons-privat.fr/faire-votre-compost/</link>
		<comments>http://blog.maisons-privat.fr/faire-votre-compost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maisons Privat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maisons-privat.fr/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Pour aider vos plantes à prospérer, pas besoin de produits chimiques. Optez pour les fumiers ou les composts. Ils assurent une fertilisation progressive du sol. Ce qui vous permettra aussi de limiter vos déchets. Le compost peut se faire en tas, dans un coin du jardin, ou en bac. Une solution plus esthétique et plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour aider vos plantes à prospérer, pas besoin de produits chimiques. Optez pour les fumiers ou les composts. Ils assurent une fertilisation progressive du sol. Ce qui vous permettra aussi de limiter vos déchets. Le compost peut se faire en tas, dans un coin du jardin, ou en bac. Une solution plus esthétique et plus pratique quand les mètres carrés sont comptés. Il suffit ensuite de collecter vos déchets organiques, tels que les épluchures de légumes, les fleurs fanées, les tontes de gazon&#8230; Entreposez-les dans le bac prévu à cet effet. Brassez régulièrement le compost dans un premier temps pour l&#8217;oxygéner.<br />
<a href="http://blog.maisons-privat.fr/wp-content/uploads/2011/11/compost.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-998" title="compost" src="http://blog.maisons-privat.fr/wp-content/uploads/2011/11/compost.jpg" alt="" width="156" height="150" /></a></p>
<p><em>Faire construire sa maison &#8211; Déc 2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maisons-privat.fr/faire-votre-compost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau tombée du ciel</title>
		<link>http://blog.maisons-privat.fr/leau-tombee-du-ciel/</link>
		<comments>http://blog.maisons-privat.fr/leau-tombee-du-ciel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maisons Privat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maisons-privat.fr/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Cette solution a le vent en poupe. Elle permet non seulement de réaliser des économies, mais également de préserver les nappes phréatiques. Vous pouvez choisir un récupérateur hors sol, à la manière des barriques d&#8217;autrefois. Il recueillera la pluie qui ruisselle des toits en passant par les gouttières. L&#8217;eau récupérée est filtrée et protégée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette solution a le vent en poupe. Elle permet non seulement de réaliser des économies, mais également de préserver les nappes phréatiques. Vous pouvez choisir un récupérateur hors sol, à la manière des barriques d&#8217;autrefois. Il recueillera la pluie qui ruisselle des toits en passant par les gouttières. L&#8217;eau récupérée est filtrée et protégée par un couvercle qui empêche les détritus d&#8217;entrer. Puis une pompe transvase l&#8217;eau dans un arrosoir ou dessert un réseaux de tuyaux. La contenance varie de 200 à 500 litres selon les modèles. Vous pouvez aussi voir plus grand, en choisissant une cuve enterrée. Invisible puisque implantée dans le sous-sol, elle vous servira pour le jardin comme pour certaines tâches domestiques, le lavage de la voiture. Sa contenance peut varier de 1 500 à 30 000 litres.<span id="more-979"></span></p>
<p><strong>ENCORE PLUS ECONOME</strong></p>
<p>Ecologiques, les récupérateurs d&#8217;eau de pluie permettent de stocker cette précieuse ressource, pour l&#8217;utiliser entre autres au jardin. Ozélo as mis au point un régulateur de débit réglable de 0.15 à 1 litre/seconde. Ainsi, vous contrôlerez le débit de l&#8217;eau évacuée de votre citerne. Comme le régulateur est flottant, le débit reste constant, quel que soit le niveau d&#8217;eau du contenant. Cinq niveaux de réglage sont possibles.<a href="http://blog.maisons-privat.fr/wp-content/uploads/2011/11/plusEconome.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-993" title="plusEconome" src="http://blog.maisons-privat.fr/wp-content/uploads/2011/11/plusEconome.jpg" alt="" width="413" height="234" /></a></p>
<p>Faire construire sa maison &#8211; Nov. 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maisons-privat.fr/leau-tombee-du-ciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos crédit</title>
		<link>http://blog.maisons-privat.fr/infos-credit/</link>
		<comments>http://blog.maisons-privat.fr/infos-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maisons Privat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maisons-privat.fr/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[QUEL TAUX POUR VOTRE EMPRUNT ? Notre baromètre du crédit immobilier, en partenariat avec le courtier Meilleurtaux.com, vous indique les taux d&#8217;intérêt actuellement pratiqués par les établissements financiers. LA TENDANCE Les taux d&#8217;intérêt n&#8217;ont pas bougé cet automne, même si en octobre, quelques très légères hausses (0.05 à 0.10%) ont été observées. Une stabilité à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>QUEL TAUX POUR VOTRE EMPRUNT ?</strong></p>
<p>Notre baromètre du crédit immobilier, en partenariat avec le courtier Meilleurtaux.com, vous indique les taux d&#8217;intérêt actuellement pratiqués par les établissements financiers.<span id="more-985"></span></p>
<p><strong>LA TENDANCE</strong></p>
<p>Les taux d&#8217;intérêt n&#8217;ont pas bougé cet automne, même si en octobre, quelques très légères hausses (0.05 à 0.10%) ont été observées. Une stabilité à des niveaux attractifs qui devrait rester de mise jusqu&#8217;à la fin de l&#8217;année. Cette tendance &laquo;&nbsp;montre bien que les banques n&#8217;ont pas fermé le robinet du crédit et que la plupart restent dans une optique de conquête de clientèle. Compte tenu du contexte financier, elles sont toutefois plus prudentes et plus rigoureuses sur les critères d&#8217;octroi des prêts&nbsp;&raquo;, explique Sandrine Allonier, responsable des études économiques de Meilleurtaux.com. Conseil : pour décrocher un bon prêt, montez un solide dossier (apport personnel, respect de la capacité d&#8217;endettement, prêts aidés, etc&#8230;) et faites jouer la concurrence entre les banques.</p>
<p><a href="http://blog.maisons-privat.fr/wp-content/uploads/2011/12/infocrédit11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-986" title="infocrédit11" src="http://blog.maisons-privat.fr/wp-content/uploads/2011/12/infocrédit11.jpg" alt="" width="646" height="284" /></a></p>
<p>Exemple de lecture du tableau : 3.85% hors assurance pour un crédit à taux fixe sur quinze ans peut-être considéré comme un bon taux par rapport à ce qui se pratique couramment sur le marché.</p>
<p><em>Source : meilleurtaux.com au 21 octobre 2011. Les prêt à taux révisables dont captés +/-1. Chiffres donnés hors assurance. Pour l&#8217;assurance, ajouter environ 0.36% au taux indiqué. Les conditions que vous obtiendrez dépendent des caractéristiques de votre dossier et de votre prêt.</em></p>
<p><em>Faire construire sa maison &#8211; déc 2011<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maisons-privat.fr/infos-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : le Scellier joue les prolongations</title>
		<link>http://blog.maisons-privat.fr/immobilier-le-scellier-joue-les-prolongations/</link>
		<comments>http://blog.maisons-privat.fr/immobilier-le-scellier-joue-les-prolongations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maisons Privat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maisons-privat.fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Sous certaines conditions, la réduction d&#8217;impôt de 22 % pour le dispositif Scellier devrait être prolongée jusqu&#8217;au 31 mars 2012. Idem avec la réduction de 18 % pour l&#8217;investissement dans les résidences de tourisme ou de services. Ordre, contre ordre, les particuliers ont dû mal à s&#8217;y retrouver dans la fiscalité fluctuante de l&#8217;investissement locatif dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Sous certaines conditions, la réduction d&#8217;impôt de 22 % pour le  dispositif Scellier devrait être prolongée jusqu&#8217;au 31 mars 2012. Idem  avec la réduction de 18 % pour l&#8217;investissement dans les résidences de  tourisme ou de services.</h2>
<p><span id="more-972"></span></p>
<div>
<p>Ordre, contre ordre, les particuliers ont dû mal à  s&#8217;y retrouver dans la fiscalité fluctuante de l&#8217;investissement locatif  dans le neuf (Scellier) ou dans une résidence de tourisme  (Bouvard-Censi).  Comme annoncé et précisé dans le projet de loi de  finances pour 2012, adopté par les députés le 16 novembre, 2012 serait  la dernière application des dispositifs Scellier et Bouvard-Censi. Par  conséquent, ces régimes sont appelés à disparaître à compter du 1er  janvier 2013. Lors des débats parlementaires, Gilles Carrez (UMP),  rapporteur général du Budget a pris « <em>le pari qu&#8217;en 2013 devant  l&#8217;effondrement massif de la construction, on sera obligé de remettre en  place dans la précipitation des dispositifs de soutien </em>» à l&#8217;investissement locatif.</p>
</div>
<div>
<p>En  outre, compte tenu de ce coup de rabot supplémentaire, qui passe de  10 % à 15 %, l&#8217;investissement dans les logements BBC neufs ou rénovés  avec un certain niveau de performance énergétique devraient donner droit  à une réduction d&#8217;impôt de 13% étalée sur neuf ans, dans la limite de  300.000 euros, l&#8217;an prochain.</p>
</div>
<h2>Un régime transitoire pour le Scellier et le Bouvard-Censi</h2>
<div>
<p>« <em>Afin  de permettre la poursuite des programmes immobiliers en cours dans des  conditions acceptables, les députés sous l&#8217;impulsion de la Commission  des Finances de l&#8217;Assemblée Nationale, ont mis en place des dispositifs  transitoires aussi bien pour le régime Scellier que celui Bouvard-Censi </em>»  poursuit Me Thibault Bravard. L&#8217;initiative n&#8217;est pas nouvelle. Déjà la  loi de finances pour 2011 avait prévu des mesures transitoires tant pour  l&#8217;investissement locatif dans un logement non géré (Scellier) que pour  celui dans une résidence de tourisme. Dans la pratique, les députés ont  joué sur trois variables de l&#8217;achat en l&#8217;état futur d&#8217;achèvement : la  date de signature du contrat de réservation du logement, la date de  signature de l&#8217;acte authentique (chez le notaire) et la date du dépôt du  permis de construire du programme immobilier. Trois grands cas de  figure se présentent.</p>
</div>
<h2>Encore 22 % de réduction d&#8217;impôt en Scellier</h2>
<div>
<p>Si l&#8217;investisseur signe un contrat de réservation, qui sera déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011, et qu&#8217;il signe son acte d&#8217;achat chez  le notaire au plus tard le 31 mars 2012, la réduction d&#8217;impôt liée à son  placement est inchangée. Soit, une réduction d&#8217;impôt sur le revenu de  22% pour un logement Scellier BBC, 13% pour un logement Scellier non BBC  et 18 % pour un logement Bouvard-Censi (achat dans des résidences  services, pour étidiants, personnes âgées, etc.)</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<caption>Immobilier : achat en l&#8217;état futur d&#8217;achèvement</caption>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Date de la signature de l&#8217;acte authentique</td>
<td>Type d&#8217;investissement et taux de réduction d&#8217;impôt en 2012, après rabot de 15 %</td>
<td>Taux de réduction d&#8217;impôt en 2012, après rabot de 15 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrat de réservation signé et déposé au rang des minutes ou enregistré aux impôts jusqu&#8217;au 31.12.2011</td>
<td>du 1.01.2012 au 31.03.2012</td>
<td>Scellier BBC</td>
<td>22 %,</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrat de réservation signé et déposé au rang des minutes ou enregistré aux impôts jusqu&#8217;au 31.12.2011</td>
<td>du 1.01.2012 au 31.03.2012</td>
<td>Scellier non BBC</td>
<td>13 %,</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrat de réservation signé et déposé au rang des minutes ou enregistré aux impôts jusqu&#8217;au 31.12.2011</td>
<td>du 1.01.2012 au 31.03.2012</td>
<td>Bouvard Censi</td>
<td>18 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrat de réservation signé et déposé au rang des minutes ou enregistré aux impôts jusqu&#8217;au 31.12.2011</td>
<td>à compter du 1.04.2012</td>
<td>Scellier BBC</td>
<td>13 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrat de réservation signé et déposé au rang des minutes ou enregistré aux impôts jusqu&#8217;au 31.12.2011</td>
<td>à compter du 1.04.2012</td>
<td>Scellier non BBC (PC déposé avant le 01.01.2012)</td>
<td>6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Contrat de réservation signé et déposé au rang des minutes ou enregistré aux impôts jusqu&#8217;au 31.12.2011</td>
<td>à compter du 1.04.2012</td>
<td>Bouvard Censi</td>
<td>11 %,</td>
</tr>
<tr>
<td>contrat de réservation signé à compter du 1er janvier 2012</td>
<td>du 1.01.2012 au 31.12.2012</td>
<td>Scellier BBC</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>contrat de réservation signé à compter du 1er janvier 2012</td>
<td>du 1.01.2012 au 31.12.2012</td>
<td>Scellier non BBC (PC déposé après le 01.01.2012)</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>contrat de réservation signé à compter du 1er janvier 2012</td>
<td>du 1.01.2012 au 31.12.2012</td>
<td>Bouvard Censi</td>
<td>11 %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Tableau établi avec le concours de Bravard avocats</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Encore 6 % de réduction d&#8217;impôt en Scellier non BBC</h2>
<div>
<p>Si  l&#8217;investisseur signe un contrat de réservation, qui sera déposé au rang  des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard  le 31 décembre 2011, et qu&#8217;il signe son acte d&#8217;achat chez le notaire à  compter du 1er avril 2012, la réduction d&#8217;impôt liée à son placement  variera en fonction du type de placement. Pour un logement Scellier BBC,  il aura droit à une réduction d&#8217;impôt  sur le revenu de 13% et pour un  logement Bouvard-Censi, à une réduction de 11%. Délai de grâce pour  certains logements non BBC : à condition qu&#8217;ils fassent l&#8217;objet d&#8217;un  permis de construire avant le 1er janvier 2012, la réduction d&#8217;impôt  atteindra 6 %. Autrement, logement non BBC rime avec absence d&#8217;avantage  fiscal.</p>
</div>
<h2>Après le régime transitoire</h2>
<div>
<p>Le  régime transitoire, comme nous l&#8217;avons vu, concerne les contrats de  réservation signés avant le 1 er janvier 2012. Si l&#8217;investisseur dépasse  cette date limite et s&#8217;il signe un acte authentique jusqu&#8217;au 31  décembre 2012, un logement Scellier BBC lui procurera une réduction  d&#8217;impôt sur le revenu de 13% et un logement Bouvard-Censi, une réduction  de 11%. Le délai de grâce continuera de s&#8217;appliquer  pour certains  logements non BBC : à condition qu&#8217;ils fassent l&#8217;objet d&#8217;un permis de  construire avant le 1er janvier 2012, la réduction d&#8217;impôt atteindra  6 %. En revanche, si l&#8217;on achète un logement non BBC dans un programme  immobilier ayant fait l&#8217;objet d&#8217;un permis de construire déposé après  le  1er janvier 2012, cet investissement ne procurera aucun avantage  fiscal.</p>
</div>
<div>
<p>A noter que les taux de réduction  après le régime transitoire s&#8217;appliquent également si l&#8217;on a signé un  contrat de réservation cette année, mais qu&#8217;il n&#8217;est déposé au rang des  minutes du notaire ou enregistré au service des impôts, que l&#8217;an  prochain.  En raison des incidences fiscales, il convient d&#8217;être  vigilant sur les aspects réglementaires du logement acheté sur plan et  sur le suivi de sa réservation chez  le notaire.</p>
</div>
<h5>Martine Denoune &#8211; Les Echos.fr</h5>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maisons-privat.fr/immobilier-le-scellier-joue-les-prolongations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info crédit</title>
		<link>http://blog.maisons-privat.fr/info-credit-3/</link>
		<comments>http://blog.maisons-privat.fr/info-credit-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maisons Privat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maisons-privat.fr/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Réforme de l&#8217;assurance emprunteur : BILAN Septembre 2010 : la loi Lagarde libéralise l&#8217;assurance emprunteurs. Les particuliers ne sont plus obligés de souscrire leur contrat auprès de l&#8217;assureur proposé par la banque et peuvent recourir à une société spécialisée (pratique de la délégation d&#8217;assurance). L&#8217;objectif : permettre aux emprunteurs de faire jouer la concurrence pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réforme de l&#8217;assurance emprunteur : BILAN</p>
<p>Septembre 2010 : la loi Lagarde libéralise l&#8217;assurance emprunteurs. Les particuliers ne sont plus obligés de souscrire leur contrat auprès de l&#8217;assureur proposé par la banque et peuvent recourir à une société spécialisée (pratique de la délégation d&#8217;assurance). L&#8217;objectif : permettre aux emprunteurs de faire jouer la concurrence pour faire baisser le tarif de leur assurance. Un peu plus d&#8217;un an après son entrée en vigueur, le bilan de la loi Lagarde est plutôt mitigé selon une étude du cabinet spécialisé BAO. Par exemple, seuls 31% des emprunteurs de moins de 40 ans souscrivent une assurance hors banque en 2011, contre 38% en 2009. &laquo;&nbsp;La loi n&#8217;apporte pas les moyens effectifs aux emprunteurs de faire valoir leur choix et les réseaux bancaires, en anticipant les faiblesses du texte, ont durci leur position d&#8217;acceptation des délégations externes&nbsp;&raquo;, explique BAO. De fait, les établissements financiers ont repensé leur politique : ils ont abaissé le prix de leur contrat groupe et étendu leurs garanties, ce qui permet de résister à la concurrence et de refuser les délégations qui ne présentent pas les mêmes couvertures que leurs propres assurances, comme la loi Lagarde le leur permet. Pour autant, rien ne vous empêche de faire le tour des assureurs pour obtenir de meilleures conditions tarifaires. Selon le courtier Cafpi, il est possible de réaliser une économie de 30 à 50% par rapport à un contrat groupe proposé par la banque prêteuse.</p>
<p>Faire construire sa maison &#8211; Oct 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maisons-privat.fr/info-credit-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bonheur dans l&#8217;aspiration centralisée</title>
		<link>http://blog.maisons-privat.fr/le-bonheur-des-dans-laspiration-centralisee/</link>
		<comments>http://blog.maisons-privat.fr/le-bonheur-des-dans-laspiration-centralisee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maisons Privat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maisons-privat.fr/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Aspirer efficacement et sans effort, sans rejet d&#8217;allergènes dans l&#8217;air&#8230; Ce sont les promesses de l&#8217;aspiration centralisée. Exit l&#8217;aspirateur traditionnel, une centrale est installée dans un coin de la maison (garage ou sous-sol) et est reliée à un réseau de canalisations qui débouchent sur des prises d&#8217;aspiration situées dans les différentes pièces de la maison. [...]]]></description>
